※下記の地名・河川名をクリックすると設置場所や水位が確認できます。
かすみがうら市 | 牛渡/霞ヶ浦 | 田伏/霞ヶ浦 | |||
---|---|---|---|---|---|
つくばみらい市 | 平沼/小貝川 | 鬼長/小貝川 | 押砂/小貝川 | 樛木/小貝川 | 小絹/鬼怒川 |
つくば市 | 吉沼/小貝川 | 真瀬/小貝川 | 上郷/小貝川 | ||
ひたちなか市 | 美田多町/那珂川 | 三反田/那珂川 | 勝倉/那珂川 | ||
阿見町 | 島津/霞ヶ浦 | ||||
稲敷市 | 境島/霞ヶ浦 | 信太古渡/霞ヶ浦 | 西代/利根川 | 橋向/利根川 | |
下妻市 | 下田/小貝川 | 高道祖/小貝川 | 柳原/小貝川 | ||
古河市 | 宮前町/渡良瀬川 | 桜町/渡良瀬川 | |||
五霞町 | 川妻/利根川 | ||||
行方市 | 麻生/霞ヶ浦 | 於下/霞ヶ浦 | 玉造甲/霞ヶ浦 | 天掛/北浦 | 山田/北浦 |
坂東市 | 莚打/利根川 | 小山/利根川 | 長谷/利根川 | 長谷/利根川 | |
鹿嶋市 | 根三田/鰐川 | ||||
取手市 | 岡/小貝川 | 西一丁目/利根川 | 吉田/利根川 | ||
守谷市 | 板戸井/鬼怒川 | 板戸井/鬼怒川 | 野木崎/利根川 | ||
小美玉市 | 小川/霞ヶ浦 | ||||
城里町 | 大字那珂西/西田川 | 上泉/那珂川 | 下圷/那珂川 | 上泉/那珂川 | |
常総市 | 坂手町/鬼怒川 | 内守谷町/鬼怒川 | 新石下/鬼怒川 | 新井木町/小貝川 | 新井木町/小貝川 |
常陸太田市 | 島町/山田川 | 大方町/山田川 | 岩手町/山田川 | 東連地町/山田川 | 内田町/里川 |
西宮町/里川 | 田渡町/里川 | 茅根町/里川 | 花房町/久慈川 | ||
常陸大宮市 | 下岩瀬/久慈川 | 宇留野/久慈川 | 小倉/久慈川 | 高渡町/久慈川 | 上大賀/久慈川 |
下町/久慈川 | 富岡/久慈川 | 小場/那珂川 | 小場/那珂川 | 野口/那珂川 | |
金井/那珂川 | 下伊勢畑/那珂川 | 長倉/那珂川 | 上伊勢畑/那珂川 | 野田/那珂川 | |
野口/那珂川 | 下伊勢畑/那珂川 | ||||
神栖市 | 下幡木/常陸利根川 | 波崎/利根川 | 川尻/利根川 | ||
水戸市 | 中央/桜川 | 飯富町/藤井川 | 岩根町/藤井川 | 吉沼町/那珂川 | 若宮/那珂川 |
ちとせ/那珂川 | ちとせ/那珂川 | 中河内町/那珂川 | 飯富町/那珂川 | 下国井町/那珂川 | |
上国井町/那珂川 | 飯富町/那珂川 | 川又町/涸沼川 | 島田町/涸沼川 | ||
石岡市 | 石川/霞ヶ浦 | ||||
大洗町 | 神山町/涸沼川 | ||||
筑西市 | 下江連/鬼怒川 | 中上野/小貝川 | 西石田/小貝川 | 小栗/小貝川 | |
潮来市 | 福島/常陸利根川 | 水原/北浦 | |||
土浦市 | 湖北/新川 | ||||
東海村 | 石神外宿/久慈川 | ||||
那珂市 | 額田東郷/久慈川 | 瓜連/久慈川 | 門部/久慈川 | 戸/那珂川 | |
美浦村 | 大山/霞ヶ浦 | ||||
鉾田市 | 札/北浦 | 串挽/北浦 |
※国土交通省調べ。今後、順次更新してまいります
千葉県 茨城県 群馬県 栃木県 新潟県 長野県 山梨県